域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 47023 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
91.top 2 31074232023年2025-07-08 收藏 GO
20.com.cn 2 3108322004年2025-07-04 收藏 GO
3827.com 4 1641632004年2025-07-07 收藏 GO
113888.com 6 1538912011年2025-07-11 收藏 预定
5998888.com 7 1218392023年2025-07-04 收藏 GO
282828.com 6 1207312011年2025-07-06 收藏 GO
51567.com 5 1101002003年2025-07-10 收藏 预定
36581.com 5 915872004年2025-07-11 收藏 预定
2417.com 4 793752003年2025-07-12 收藏 预定
782.cc 3 789002013年2025-07-07 收藏 GO
369369.com 6 787662002年2025-07-08 收藏 GO
27388.com 5 781262009年2025-07-07 收藏 GO
43388.com 5 761262022年2025-07-10 收藏 预定
060000.com 6 691002011年2025-07-07 收藏 GO
42365.com 5 685872005年2025-07-04 收藏 GO
49549.com 5 685872008年2025-07-06 收藏 GO
67855.com 5 685872005年2025-07-09 收藏 GO
885000.com 6 591002012年2025-07-08 收藏 GO
88799.com 5 575872004年2025-07-06 收藏 GO
25123.com 5 575872004年2025-07-07 收藏 GO
77766.cc 5
--
505402013年2025-07-10 收藏 预定
16322.com 5 493002005年2025-07-12 收藏 预定
67881.com 5 485622013年2025-07-10 收藏 预定
01288.com 5 457092008年2025-07-08 收藏 GO
20055.com 5 455872004年2025-07-04 收藏 GO
44921.cn 5 455872023年2025-07-06 收藏 GO
531111.com 6 451002012年2025-07-12 收藏 预定
27771.com 5 426002010年2025-07-09 收藏 GO
33727.com 5 391082011年2025-07-07 收藏 GO
31888888.com 8 366722013年2025-07-10 收藏 预定
03678.com 5 363112009年2025-07-08 收藏 GO
78958.com 5 363112012年2025-07-09 收藏 GO
81800.com 5 345872006年2025-07-09 收藏 GO
316199.com 6 320802024年2025-07-07 收藏 GO
05188.com 5 298392009年2025-07-08 收藏 GO
2678000.com 7 289872022年2025-07-08 收藏 GO
9271.org 4 281002023年2025-07-07 收藏 GO
85488.com 5 250782009年2025-07-06 收藏 GO
8888988.com 7 245002009年2025-07-10 收藏 预定
21277.com 5 241002009年2025-07-04 收藏 GO
92599.com 5 225872004年2025-07-08 收藏 GO
0258.cn 4 222362006年2025-07-06 收藏 GO
93827.com 5 221002011年2025-07-10 收藏 预定
972972.com 6 214332008年2025-07-10 收藏 预定
962962.com 6 214332008年2025-07-10 收藏 预定
952952.com 6 214332008年2025-07-10 收藏 预定
51880.com 5 201002005年2025-07-13 收藏 预定
97858.com 5 195112008年2025-07-07 收藏 GO
752752.com 6 193002008年2025-07-10 收藏 预定
566677.com 6 189002013年2025-07-11 收藏 预定
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共47023条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。